下記以外にも多種の常備品・オプションをご用意しております。お気軽にお問い合わせください。
※オプション機材は会場に常備はしていません。必ず事前予約をお願いします。
またご希望に添えないケースもございます。
予めご了承ください。
| 主要機材・備品リスト (予告なく機種・仕様・数量等が変わる場合がございます。ご了承下さい。) | ||||
| 数量 | 項目 | 型式 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| <楽器> | ||||
| 1 | ドラムス | Pearl | VBL925/C-DN AA/td> | オプション |
| 1 | スネアドラム | Ludwig | LM400 | オプション |
| 1 | ベースアンプ | Ampeg | SVT-3PRO | オプション |
| 1 | ベースキャビネット | Ampeg | SVT-410E | オプション |
| 1 | ギターアンプ | Roland | JC-120 | オプション |
| 1 | ギターアンプ/キャビ | Marshall | JCM-900/1960A | オプション |
| 1 | ギターアンプ/キャビ | PEAVY | VT-M120/5150A | オプション |
| 1 | 電子ピアノ | YAMAHA | CP-4 | オプション |
| <DJ・VJ> | ||||
| 1 | DJ ミキサー | Pioneer | DJM-900nexus/DJM-850 | オプション |
| 2 | CDJ | Pioneer | CDJ-2000nexus/CDJ-850 | オプション |
| 2 | ターンテーブル | Technics/Vestax | SL-1200mk3/PDX3000MKⅡ | オプション |
| 1 | VJ ソフト | Resolume | Arena Ver.7 | |
| <音響装置> | ||||
| 8 | メインスピーカー | EAW | VFR69i | |
| 4 | サブロースピーカー | EAW | SB150zP | |
| 7 | ステージモニター | E/V | TX1152FM | |
| 7 | パワーアンプ | E/V | Q1212 and more | |
| 1 | ハウス ミキサー | MIDAS | M32-LIVE | |
| 1 | ステージボックス | MIDAS | DL32 | on stage(常設) |
| 1 | プロセッサー | dbx | DRIVE RACK260 | |
| <映像装置> | ||||
| 1 | LEDビジョン | stage.ac-SPLEX | 2.6mmピッチ 150インチ | W=3m |
| 4 | 短冊LEDビジョン | stage.ac-SPLEX | 2.6mmピッチ L=2m | |
| 1 | 3DLP プロジェクター | Panasonic | PT-DZ8700 10800ANSI | オプション |
| 1 | ホワイトスクリーン | Stage Lab | PMS-200 200インチ | オプション |
| 1 | 送出用 スイッチャー | Roland | V-800HD | |
| 1 | 配信用 スイッチャー | Blackmagic | ATEM 1 M/E Broadcast | オプション |
| 4 | 4KリモートPTZカメラ | Panasonic | AW-UE4KGN/AW-RP60GJ | |
| <照明装置> | ||||
| 12 | ムービング Spot | STAGE Instruments | LED-150 Sharp Beam | |
| 36 | ムービング Wash | STAGE Instruments | LED-100WS | |
| 20 | LED PAR RGBW | STAGE Instruments | PLE-120 | |
| 20 | LED 8eyes Light RGBW | STAGE Instruments | LB-830 | |
| 1 | コンソール | MA Lighting | GrandMA PC+fader wing | |
| 1 | コンソール | Avolight | Tiger Touch Ⅱ | オプション |
ホールレンタルのお問い合わせは、電話・メールで下記までお申し付け下さい。
□ TEL:03-6914-0506
□ E-Mail:bizinfo@wike329.live
□ 担当(準備室):平田、菅原、奥谷
